top of page
Nuestros proyectos
Los proyectos vigentes, radicados y/o dirigidos por integrantes de el Instituto, se agrupan en áreas y temáticas según las distintas Líneas de Investigación y Desarrollo de los Programas y el Observatorio. Entre ellos hay diversos proyectos financiados por la UNRN, FONCyT, MINCyT, entre otros.
TIPO  | DIRECTOR/A  | NOMBRE  | TEMÁTICA  | FINANCIACIÓN  | 
|---|---|---|---|---|
Pi CA UNRN VP 2023  | SMART, Ángeles  | II Acción Barroca: performatividad crítica y economías alternativas  | Filosofía. Ciencia y Cultura  | |
PISAC 2022  | NIEMBRO, Andrés  | Asimetrías territoriales en las capacidades científico-tecnológicas y su vinculación con el desarrollo productivo: un análisis cuanti-cualitativo en clave federal.  | ||
PI UNRN 2022  | QUIROGA, Juan Martín  | Empresas públicas productoras de bienes y servicios intensivos en tecnología en Argentina. Análisis de sus herramientas de gestión y su vinculo con el ciclo de políticas tecnológicas  | Ciencias Sociales  | |
PI UNRN 2022  | LEVIN, Luciano G.  | Co-producción de conocimientos disciplinarios y problemas públicos: Análisis de la
produccion cientifica en casos de enfermedades  zoonoticas.  | Ciencias Sociales  | |
PI UNRN 2022  | AGUIAR, Diego S.  | Produccion de 5 tecnologias conocimiento-intensivas en Argentina. Análisis socio-técnico de casos exitosos (1984-2022).  | Ciencias Sociales  | |
PI UNRN 2022  | NIEMBRO, Andrés  | Desarrollo económico regional y desigualdades territoriales: evolución macroeconómica, sistemas regionales de innovación, políticas públicas e innovación organizacional  | Economia  | |
PI UNRN 2022  | MURRIELLO, Sandra E.  | Percepción ambiental en Patagonia Andina: Memoria y Prevención. Parte V  | Ciencias Sociales. Divulgación de la ciencias  | |
PI UNRN 2022  | LUGONES, Manuel J.  | Políticas de ciencia, tecnología e innovación orientadas a salud pública y transición energética en Argentina: reflexiones sobre su dimensión estratégica para el siglo XX  | Ciencias Sociales  | |
Pi CA UNRN VP 2021  | ALORAS, Gabriela  | Paisaje cultural y formas de habitar en la Región Andina del paralelo 42. Registro fotográfico y audiovisual para la creación de un museo virtual  | Artes. Teatro  | |
PI UNRN 2021  | LANZA, Mariano  | Araucanía-Norpatagonia: Cultura y espacio, estudios sociales sobre el territorio y sus habitantes.  | Ciencias sociales  | |
PI UNRN 2021  | AGUIAR, Diego S.  | Procesos de gobernanza en las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Análisis de planes, instituciones e instrumentos en Argentina (2003-2021).  | Ciencias sociales  | |
PICT 2021  | AGUIAR, Diego S.  | Políticas de ciencia, tecnología e innovación. Del análisis socio-técnico a la producción de insumos de políticas  | Ciencias Sociales  | |
PI UNRN 2020  | NIEMBRO, Andrés  | Sistemas regionales de innovación, estructura productiva y desarrollo territorial en contextos periféricos de Argentina.  | Ciencias Sociales. Politicas de CTI  | |
PICT 2019  | NIEMBRO, Andrés  | Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo regional en contextos periféricos: sistemas regionales de innovación, estructura productiva y políticas públicas  | Ciencias sociales  | |
PICT 2018  | AGUIAR, Diego S.  | Políticas de Ciencia, tecnología e innovación. Análisis de los planes, instituciones e instrumentos en Argentina (1983-2015)  | Cs. Sociales y Humanas    | 
bottom of page



